设为首页 | 加为收藏
用户名:
  @ 
密 码:
    

宝山分部:盘古路388弄6号楼317室
传  真:56695259 
综  合--柯月红 电话:56603206
        手 机:13801636326 
镀  锌--赵志明 电话:66784087 
        手 机:13788949957 
彩  涂--陈  红 电话:56602816 
        手 机:15201886087 
热  轧--宋  青 电话:56783804 
        手 机:13818931326 

总部虹口区甘河路8号7楼C座
传  真:65317025
镀  锌--柯瑞阳 电话:65166813 
        手 机:13524629081 
冷  轧--汪海燕 电话:65169439 
        手 机:13818570902 
电镀锌--林  云 电话:65174019 
        手 机:13818123420  
热  轧--郭  敏 电话:65420236 
        手 机:13817841953

 
 
品名 材质 规格 价格 数量 城市 更新时间
热轧板 SS400 3.0*1500*3000 4800.0 40.37 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 4.0*1500*6000 4700.0 35.0 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 4.5*1800*6000 4600.0 23.653 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 5.0*1700*6300 4600.0 16.395 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 5.0*1800*4140 4600.0 8.482 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 5.0*1800*6700 4600.0 5.207 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 6.0*1300*4300 4600.0 10.795 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 8.0*1800*5700 4600.0 16.752 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 14*1610*5050 4630.0 8.042 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 19.58*1500*8000 4600.0 7.387 上海 2010-07-30
热轧板 SS490 12*1700*12000 4600.0 30.748 上海 2010-07-30
热轧板 SPHC 2.75*1240*3240 4570.0 1.301 上海 2010-07-30
热轧板 IF-1 3.0*1500*3000 4900.0 29.669 上海 2010-07-30
热轧板 Q235B 4.0*1150*6200 4600.0 5.597 上海 2010-07-30
热轧板 Q235B 5.0*1750*5800 4600.0 17.131 上海 2010-07-30
热轧板 ST52-3 5.3*1250*3000 4450.0 8.738 上海 2010-07-30
热轧板 SPHC 6.0*1430*6000 4750.0 76.374 上海 2010-07-30
热轧板 Q345B 12*1500*6000 4700.0 12.717 上海 2010-07-30
热轧板 ST52-3 14*1460*5870 4700.0 16.012 上海 2010-07-30
热轧板 Q345B 15*1500*6000 4700.0 8.478 上海 2010-07-30
热轧卷 SS400 5.5*1500*C 4250.0 48.232 上海 2010-07-30
热轧卷 SS400 11.5*1500*C 4250.0 28.66 上海 2010-07-30
冷轧板 SPCC 1.5*1500*3000 电议 56.855 上海 2010-07-30
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 5080.0 56.855 上海 2010-07-30
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 5050.0 57.15 上海 2010-07-30
冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 5030.0 3.875 上海 2010-07-30
冷轧板 SPCC 2.5*1250*2500 6500.0 2.085 上海 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.95*1250*C 5600.0 80.0 上海 2010-07-30
电镀锌 SECC-P5 1.2*1250*C 6600.0 23.89 上海 2010-07-30
彩涂卷 TDC51D2/1M白灰 0.5*1000*C 7200.0 32.955 上海 2010-07-30
彩涂卷 TDC51D2/1M海兰 0.8*1000*C 7400.0 32.94 上海 2010-07-30
彩涂卷 TDC51D2/1M白灰 1.0*1200*C 7400.0 21.21 上海 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z180无花 0.5*1250*C 5400.0 9.06 上海 2010-07-30
镀锌卷 分选度1 1.5*1150*2000 5280.0 6.607 上海 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z 2.0*1250*2500 5910.0 3.041 上海 2010-07-30
镀锌板(敷膜) SGH340 2.0*1500*3000 电议 12.14 上海 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z 0.7*1250*C 5280.0 6.81 上海 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 5100.0 60.41 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 3.0*1500*3000 4800.0 40.37 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 4.0*1500*6000 4700.0 35.0 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 4.5*1800*6000 4600.0 23.653 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 5.0*1700*6300 4600.0 16.395 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 5.0*1800*4140 4600.0 8.482 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 5.0*1800*6700 4600.0 5.207 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 6.0*1300*4300 4600.0 10.795 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 8.0*1800*5700 4600.0 16.752 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 14*1610*5050 4630.0 8.042 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 19.58*1500*8000 4600.0 7.387 上海 2010-07-30
热轧板 SS490 12*1700*12000 4600.0 30.748 上海 2010-07-30
热轧板 SPHC 2.75*1240*3240 4570.0 1.301 上海 2010-07-30
热轧板 IF-1 3.0*1500*3000 4900.0 29.669 上海 2010-07-30
热轧板 Q235B 4.0*1150*6200 4600.0 5.597 上海 2010-07-30
热轧板 Q235B 5.0*1750*5800 4600.0 17.131 上海 2010-07-30
热轧板 ST52-3 5.3*1250*3000 4450.0 8.738 上海 2010-07-30
热轧板 SPHC 6.0*1430*6000 4750.0 76.374 上海 2010-07-30
热轧板 Q345B 12*1500*6000 4700.0 12.717 上海 2010-07-30
热轧板 ST52-3 14*1460*5870 4700.0 16.012 上海 2010-07-30
热轧板 Q345B 15*1500*6000 4700.0 8.478 上海 2010-07-30
热轧卷 SS400 5.5*1500*C 4250.0 48.232 上海 2010-07-30
热轧卷 SS400 11.5*1500*C 4250.0 28.66 上海 2010-07-30
冷轧板 SPCC 1.5*1500*3000 电议 56.855 上海 2010-07-30
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 5080.0 56.855 上海 2010-07-30
冷轧板 DC01 1.2*1250*2500 5050.0 57.15 上海 2010-07-30
冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 5030.0 3.875 上海 2010-07-30
冷轧板 SPCC 2.5*1250*2500 6500.0 2.085 上海 2010-07-30
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.95*1250*C 5600.0 80.0 上海 2010-07-30
电镀锌 SECC-P5 1.2*1250*C 6600.0 23.89 上海 2010-07-30
彩涂卷 TDC51D2/1M白灰 0.5*1000*C 7200.0 32.955 上海 2010-07-30
彩涂卷 TDC51D2/1M海兰 0.8*1000*C 7400.0 32.94 上海 2010-07-30
彩涂卷 TDC51D2/1M白灰 1.0*1200*C 7400.0 21.21 上海 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z180无花 0.5*1250*C 5400.0 9.06 上海 2010-07-30
镀锌卷 分选度1 1.5*1150*2000 5280.0 6.607 上海 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z 2.0*1250*2500 5910.0 3.041 上海 2010-07-30
镀锌板(敷膜) SGH340 2.0*1500*3000 电议 12.14 上海 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z 0.7*1250*C 5280.0 6.81 上海 2010-07-30
镀锌卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 5100.0 60.41 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 3.0*1500*3000 4800.0 40.37 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 4.0*1500*6000 4700.0 35.0 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 4.5*1800*6000 4600.0 23.653 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 5.0*1700*6300 4600.0 16.395 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 5.0*1800*4140 4600.0 8.482 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 5.0*1800*6700 4600.0 5.207 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 6.0*1300*4300 4600.0 10.795 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 8.0*1800*5700 4600.0 16.752 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 14*1610*5050 4630.0 8.042 上海 2010-07-30
热轧板 SS400 19.58*1500*8000 4600.0 7.387 上海 2010-07-30
热轧板 SS490 12*1700*12000 4600.0 30.748 上海 2010-07-30
热轧板 SPHC 2.75*1240*3240 4570.0 1.301 上海 2010-07-30
热轧板 IF-1 3.0*1500*3000 4900.0 29.669 上海 2010-07-30
热轧板 Q235B 4.0*1150*6200 4600.0 5.597 上海 2010-07-30
热轧板 Q235B 5.0*1750*5800 4600.0 17.131 上海 2010-07-30
热轧板 ST52-3 5.3*1250*3000 4450.0 8.738 上海 2010-07-30
热轧板 SPHC 6.0*1430*6000 4750.0 76.374 上海 2010-07-30
热轧板 Q345B 12*1500*6000 4700.0 12.717 上海 2010-07-30
热轧板 ST52-3 14*1460*5870 4700.0 16.012 上海 2010-07-30
热轧板 Q345B 15*1500*6000 4700.0 8.478 上海 2010-07-30
热轧卷 SS400 5.5*1500*C 4250.0 48.232 上海 2010-07-30
热轧卷 SS400 11.5*1500*C 4250.0 28.66 上海 2010-07-30
冷轧板 SPCC 1.5*1500*3000 电议 56.855 上海 2010-07-30
冷轧板 DC01 1.0*1250*2500 5080.0 56.855 上海 2010-07-30
 
    上海富秋实业有限公司是一家集钢材贸易加工配送为一体的综和性钢材贸易企业,以销售宝钢镀锌、彩涂、冷轧、热轧、电工钢为主,同时兼营鞍钢、本钢、武钢、马钢及进口各大钢厂等产品。
  自公司成立以来,本着“以人为本,客我双赢”的宗旨,凭借良好的信誉,准确、顺畅、高效的销售服务,热情、周到、完善的售后服务以及对市场价格高度敏锐的捕捉,赢得了客户的高度信任,並一直成为供应商和客戶可信賴的生意伙伴。本着.......
 
品 种
品 名
规 格
钢 厂
    
    *必须填写
姓名: *
邮箱:  
电话:  
地址:  
主题: *
内容: *
     


Copyright ◎ 2010 FUQIU All rights reserved. 上海富秋实业有限公司 版权所有
技术支持:我的钢铁