£üÊס¡¡¡Ò³£ü¹«Ë¾¼ò½é£üÓªÏúÍøÂç£üÆóÒµÐÂÎÅ£ü×ÊÔ´²éѯ£üÇëÄãÁôÑÔ£ü
Æ·Ãû ²ÄÖÊ ¹æ¸ñ ¼Û¸ñ ÊýÁ¿ ²úµØ ¸üÐÂʱ¼ä
ÈÈÔþ°å SPHC 2.5*1500*3000 5250.0 37.055 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1500*6000 4950.0 288.686 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 8.0*1150*2700 4800.0 4.875 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1610*5050 4850.0 2.681 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1800*600 4750.0 2.374 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å ST52-3 5.0*1250*3000 4650.0 8.738 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å ST12 1.5*1500*3000 6150.0 4.454 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M糺ì 0.5*1000*C 7200.0 15.96 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M°×»Ò 0.5*1000*C 7000.0 79.51 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.5*1000*C 7000.0 22.19 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.6*1000*C 7000.0 38.77 ±¦¸Ö 2010-03-08
µç¶ÆÐ¿ SECC-P5 1.2*1250*C 7700.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z120¿ËС»¨ 0.7*1250*C 6550.0 18.74 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z»·±£120¿ËÎÞ»¨ 1.5*1250*C 6650.0 24.43 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*C 6650.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*2500 6400.0 47.267 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*2500 6400.0 54.721 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*2500 6450.0 36.941 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5500.0 50.24 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5400.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5400.0 37.02 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5680.0 58.21 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.7*1250*C 5350.0 28.76 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5350.0 38.75 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1000*C 5400.0 19.12 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5140.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1000*C 5400.0 42.04 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5240.0 59.91 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.0*1250*C 5350.0 60.35 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5450.0 55.58 ±¾¸ÖÆÖÏî 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.5*1250*C 5550.0 58.99 ±¾¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SPHC 2.5*1500*3000 5250.0 37.055 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1500*6000 4950.0 288.686 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 8.0*1150*2700 4800.0 4.875 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1610*5050 4850.0 2.681 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1800*600 4750.0 2.374 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å ST52-3 5.0*1250*3000 4650.0 8.738 ±¦¸Ö 2010-03-08
Ö±·¢¾í SPHC 3.0*1300*C 4500.0 88.97 ±¦¸Ö 2010-03-08
Ö±·¢¾í SPHC 3.0*1250*C 4500.0 86.34 ±¦¸Ö²»Ðâ¸Ö 2010-03-08
Ö±·¢¾í SPHC 3.5*1450*C 4480.0 32.64 ±¦¸Ö²»Ðâ¸Ö 2010-03-08
Ö±·¢¾í SPHC 4.0*1140*C 4480.0 79.78 ±¦¸Ö 2010-03-08
Ö±·¢¾í SPHC 4.0*1500*C 4480.0 6.61 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å ST12 1.5*1500*3000 6150.0 4.454 °°¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å DC01 1.5*1250*2500 µçÒé 59.97 ±¾¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å DC01 2.0*1250*2500 µçÒé 56.225 ±¾¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å SPCC 1.5*1250*2500 7020.0 15.78 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å SPCC 2.0*1250*2500 7050.0 15.54 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å SPCC 2.0*1499*3000 7080.0 17.245 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å SPCC 3.5*1499*3000 7150.0 20.24 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M糺ì 0.5*1000*C 7200.0 15.96 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M°×»Ò 0.5*1000*C 7000.0 79.51 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.5*1000*C 7000.0 22.19 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.6*1000*C 7000.0 38.77 ±¦¸Ö 2010-03-08
µç¶ÆÐ¿ SECC-P5 1.2*1250*C 7700.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
µç¶ÆÐ¿ SECC-P5 1.0*1250*C 7700 87.815 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z120¿ËС»¨ 0.7*1250*C 6550.0 18.74 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z»·±£120¿ËÎÞ»¨ 1.5*1250*C 6650.0 24.43 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*C 6650.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*2500 6400.0 47.267 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*2500 6400.0 54.721 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*2500 6350.0 36.941 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5630.0 38.55 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5400.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5400.0 37.02 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5680.0 58.21 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.7*1250*C 5250.0 28.76 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5350.0 38.75 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1000*C 5400.0 19.12 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5240.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1000*C 5350.0 42.04 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5240.0 59.91 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÂÁп¾í DC51D+AZ 1.5*1250*C 5900 19.22 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.0*1250*C 5350.0 60.35 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5300.0 55.58 ±¾¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.5*1250*C 5550.0 58.99 ±¾¸ÖÆÖÏî 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5400.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5400.0 37.02 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5680.0 58.21 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1000*C 5350.0 19.12 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5350.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1000*C 5400.0 42.04 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5300.0 59.91 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.0*1250*C 5350.0 60.35 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.45*1250*C 5500.0 39.79 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.95*1250*C 5500.0 19.58 °°¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SPHC 2.5*1500*3000 5200.0 37.055 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1500*6000 4900.0 288.686 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 8.0*1150*2700 4750.0 4.875 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1610*5050 4800.0 2.681 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1800*600 4700.0 2.374 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å ST52-3 5.0*1250*3000 4600.0 8.738 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å ST12 1.5*1500*3000 6050.0 4.454 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M糺ì 0.5*1000*C 7200.0 15.96 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M°×»Ò 0.5*1000*C 7000.0 79.51 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.5*1000*C 7000.0 22.19 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.6*1000*C 7000.0 38.77 ±¦¸Ö 2010-03-08
µç¶ÆÐ¿ SECC-P5 1.2*1250*C 7800.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z120¿ËС»¨ 0.7*1250*C 6350.0 18.74 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z»·±£120¿ËÎÞ»¨ 1.5*1250*C 6550.0 24.43 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*C 6500.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*2500 6200.0 47.267 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*2500 6200.0 54.721 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.5*1250*2500 6400.0 24.834 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*2500 6150.0 36.941 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5530.0 38.55 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5300.0 50.24 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5200.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5200.0 37.02 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5380.0 58.21 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.7*1250*C 5150.0 28.76 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5150.0 38.75 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1000*C 5200.0 19.12 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5040.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1000*C 5200.0 42.04 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5040.0 59.91 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.0*1250*C 5500.0 60.35 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5350.0 55.58 ±¾¸ÖÆÖÏî 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.5*1250*C 5100.0 58.99 ±¾¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5100.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5100.0 37.02 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5380.0 58.21 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5150.0 38.75 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1000*C 5200.0 19.12 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5040.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1000*C 5200.0 42.04 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5040.0 59.91 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.0*1250*C 5500.0 60.35 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.45*1250*C 5500.0 39.79 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.95*1250*C 5500.0 19.58 °°¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SPHC 2.5*1500*3000 5200.0 37.055 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1500*6000 4900.0 288.686 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 8.0*1150*2700 4750.0 4.875 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1610*5050 4800.0 2.681 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1800*600 4700.0 2.374 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å ST52-3 5.0*1250*3000 4600.0 8.738 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å ST12 1.5*1500*3000 6050.0 4.454 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M糺ì 0.5*1000*C 7200.0 15.96 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M°×»Ò 0.5*1000*C 7000.0 79.51 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.5*1000*C 7000.0 22.19 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.6*1000*C 7000.0 38.77 ±¦¸Ö 2010-03-08
µç¶ÆÐ¿ SECC-P5 1.2*1250*C 7800.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z120¿ËС»¨ 0.7*1250*C 6350.0 18.74 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z»·±£120¿ËÎÞ»¨ 1.5*1250*C 6550.0 24.43 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*C 6500.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*2500 6200.0 47.267 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*2500 6200.0 54.721 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.5*1250*2500 6400.0 24.834 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*2500 6150.0 36.941 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5530.0 38.55 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5300.0 50.24 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5200.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5200.0 37.02 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5380.0 58.21 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.7*1250*C 5150.0 28.76 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5150.0 38.75 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1000*C 5200.0 19.12 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5040.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1000*C 5200.0 42.04 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5040.0 59.91 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.0*1250*C 5500.0 60.35 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5350.0 55.58 ±¾¸ÖÆÖÏî 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.5*1250*C 5100.0 58.99 ±¾¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5100.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5100.0 37.02 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5380.0 58.21 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5150.0 38.75 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1000*C 5200.0 19.12 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5040.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1000*C 5200.0 42.04 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5040.0 59.91 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.0*1250*C 5500.0 60.35 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.45*1250*C 5500.0 39.79 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.95*1250*C 5500.0 19.58 °°¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SPHC 2.5*1500*3000 5200.0 37.055 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1500*6000 4900.0 288.686 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 8.0*1150*2700 4750.0 4.875 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1610*5050 4800.0 2.681 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1800*600 4700.0 2.374 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å ST52-3 5.0*1250*3000 4600.0 8.738 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å ST12 1.5*1500*3000 6050.0 4.454 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M糺ì 0.5*1000*C 7200.0 15.96 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M°×»Ò 0.5*1000*C 7000.0 79.51 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.5*1000*C 7000.0 22.19 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.6*1000*C 7000.0 38.77 ±¦¸Ö 2010-03-08
µç¶ÆÐ¿ SECC-P5 1.2*1250*C 7800.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z120¿ËС»¨ 0.7*1250*C 6350.0 18.74 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z»·±£120¿ËÎÞ»¨ 1.5*1250*C 6550.0 24.43 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*C 6500.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*2500 6200.0 47.267 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*2500 6200.0 54.721 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.5*1250*2500 6400.0 24.834 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*2500 6150.0 36.941 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5530.0 38.55 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5300.0 50.24 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5200.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5200.0 37.02 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5380.0 58.21 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.7*1250*C 5150.0 28.76 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5150.0 38.75 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1000*C 5200.0 19.12 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5040.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1000*C 5200.0 42.04 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5040.0 59.91 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.0*1250*C 5500.0 60.35 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5350.0 55.58 ±¾¸ÖÆÖÏî 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.5*1250*C 5100.0 58.99 ±¾¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5100.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5100.0 37.02 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.5*1250*C 5380.0 58.21 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 0.75*1250*C 5150.0 38.75 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1000*C 5200.0 19.12 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*C 5040.0 38.7 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1000*C 5200.0 42.04 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.2*1250*C 5040.0 59.91 ±¦¸Ö÷¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.0*1250*C 5500.0 60.35 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.45*1250*C 5500.0 39.79 °°¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DX51D+Z 1.95*1250*C 5500.0 19.58 °°¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SPHC 2.5*1500*3000 5200.0 37.055 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1500*6000 4900.0 288.686 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 8.0*1150*2700 4750.0 4.875 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1610*5050 4800.0 2.681 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å SS400 14*1800*600 4700.0 2.374 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÈÈÔþ°å ST52-3 5.0*1250*3000 4600.0 8.738 ±¦¸Ö 2010-03-08
ÀäÔþ°å ST12 1.5*1500*3000 6050.0 4.454 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M糺ì 0.5*1000*C 7200.0 15.96 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1M°×»Ò 0.5*1000*C 7000.0 79.51 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.5*1000*C 7000.0 22.19 ±¦¸Ö 2010-03-08
²ÊÍ¿¾í TDC51D2/1Mº£À¶ 0.6*1000*C 7000.0 38.77 ±¦¸Ö 2010-03-08
µç¶ÆÐ¿ SECC-P5 1.2*1250*C 7800.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z120¿ËС»¨ 0.7*1250*C 6350.0 18.74 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z»·±£120¿ËÎÞ»¨ 1.5*1250*C 6550.0 24.43 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 2.0*1250*C 6500.0 27.32 ±¦¸Ö 2010-03-08
¶ÆÐ¿¾í DC51D+Z 1.0*1250*2500 6200.0 47.267 ±¦¸Ö 2010-03-08
