首  页公司简介营销网络企业新闻资源查询请你留言
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
热轧板 Q235B 5.75*1500*C 5050 57.94 日照 2008-08-22
冷轧板 DC01 2.0*1000*2000 6350 47.265 本钢 2008-08-22
冷轧板 DC01 2.0*1250*2500 6250 17.86 本钢 2008-08-22
冷轧板 SPCC 1.5*1250*2500 7250 电议 宝钢 2008-08-22
冷轧板 SPCC 3.0*1250*2500 7250 53.056 宝钢 2008-08-22
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.46*1000*C 8650(白灰)2/1M 50.97 宝钢 2008-08-22
彩涂卷 TDC51D+AZ 0.46*1000*C 8650(海兰)2/1M 51.24 宝钢 2008-08-22
彩涂卷 TDC51D 0.5*1000*C 8350(海兰)2/1M 47.665 宝钢 2008-08-22
彩涂卷 TDC51D 0.5*1000*C 8350(银色)2/1M 13.63 宝钢 2008-08-22
彩涂卷 TDC51D 0.5*1200*C 8350(海兰)2/1M 50.51 宝钢 2008-08-22
彩涂卷 TDC51D 0.6*1000*C 8350(绯红)2/1M 60.595 宝钢 2008-08-22
镀锌卷 DX51D+Z 0.7*1250*C 6600 19.51 80克无锌花 2008-08-22
镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 6500 22.38 80克无锌花 2008-08-22
镀锌卷 DX51D+Z 1.2*1250*C 6500 5.06 80克无锌花 2008-08-22
镀锌卷 DX51D+Z 1.5*1250*C 6500 57.9 80克有锌花 2008-08-22
镀锌卷 DC51D+Z 0.5*1250*C 7450 56.895 100小锌花 2008-08-22
镀锌卷 DC51D+Z 1.2*1250*C 7100 20.2 100小锌花 2008-08-22
镀锌卷 DC51D+Z 1.5*1250*C 7100 88.38 100小锌花 2008-08-22
镀锌卷 DC51D+Z 2.0*1250*C 7350 32.51 100无锌花 2008-08-22
镀锌板 DC51D+Z 1.5*1250*2500 7300 18.985 100小锌花 2008-08-22
镀锌板 DD51D+Z 2.5*1250*2500 7300 22.504 100小锌花 2008-08-22
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 8050 21.819 宝钢 2008-08-22
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 8000 62.699 宝钢 2008-08-22
电镀锌板 SECC-P5 1.5*1250*2500 7750 67.108 宝钢 2008-08-22
电镀锌板 SECC-P5 2.0*1250*2500 7750 50.334 宝钢 2008-08-22
电镀锌卷 SECC-P5 1.0*1250*C 7600 91.18 宝钢 2008-08-22
电镀锌卷 SECC-P5 1.2*1250*C 7600 9.29 宝钢 2008-08-22
电镀锌卷 SECC-P5 1.5*1250*C 7600 46.03 宝钢 2008-08-22
电镀锌卷 SECC-P5 2.0*1250*C 7550 163.54 宝钢 2008-08-22
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1250*C 8600 68.97 宝钢 2008-08-22
>>>更多资源   
您是第016931位访客>>>更多新闻   
-//本网页由上海钢联设计制作